Grand i10 Hatchback
| PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
| GRAND I10 1.2 MT TIÊU CHUẨN | 360.000.000 |
| GRAND I10 1.2 MT | 405.000.000 |
| GRAND I10 1.2 AT | 435.000.000 |
Grand i10 Sedan
| PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| GRAND I10 SEDAN 1.2 MT TIÊU CHUẨN | 380.000.000 VNĐ |
| GRAND I10 SEDAN 1.2 MT | 425.000.000 VNĐ |
| GRAND I10 SEDAN 1.2 AT | 455.000.000 VNĐ |
Accent
| PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| ACCENT 1.4L MT TIÊU CHUẨN (BASE) | 426.000.000 VNĐ |
| ACCENT 1.4L MT | 472.000.000 VNĐ |
| ACCENT 1.4L AT | 501.000.000 VNĐ |
| ACCENT 1.4L AT ĐẶC BIỆT | 543.000.000 VNĐ |
All New Stargazer
| PHIÊN BẢN | GIÁ XE |
|---|---|
| Stargazer 1.5 AT Tiêu chuẩn | 575.000.000 đ |
| Stargazer 1.5 AT Đặc biệt | 625.000.000 đ |
| Stargazer 1.5 AT Cao cấp | 675.000.000 đ |
| Stargazer 1.5 AT Cao cấp 6 ghế | 685.000.000 đ |
All New Elantra
| PHIÊN BẢN | GIÁ XE |
|---|---|
| Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn | 599.000.000 đ |
| Elantra 1.6 AT Đặc biệt | 669.000.000 đ |
| Elantra 2.0 AT Cao cấp | 729.000.000 đ |
| Elantra N-line | 799.000.000 đ |
Creta
| PHIÊN BẢN | GIÁ XE |
|---|---|
| Creta Tiêu chuẩn | 640.000.000 đ |
| Creta Đặc biệt | 690.000.000 đ |
| Creta Cao cấp | 740.000.000 đ |
All New Tucson
| PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| TUCSON 2.0 XĂNG TIÊU CHUẨN | 845.000.000 VNĐ |
| TUCSON 2.0 XĂNG ĐẶC BIỆT | 955.000.000 VNĐ |
| TUCSON 2.0 DẦU ĐẶC BIỆT | 1.055.000.000 VNĐ |
| TUCSON 1.6T – GDI | 1.060.000.000 VNĐ |
SantaFe
| PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| SANTAFE 2.5 XĂNG TIÊU CHUẨN | 1.055.000.000 VNĐ |
| SANTAFE 2.5 DẦU TIÊU CHUẨN | 1.160.000.000 VNĐ |
| SANTAFE 2.5 XĂNG ĐẶC BIỆT | 1.190.000.000 VNĐ |
| SANTAFE 2.5 DẦU ĐẶC BIỆT | 1.290.000.000 VNĐ |
| SANTAFE 2.5 XĂNG CAO CẤP | 1.275.000.000 VNĐ |
| SANTAFE 2.5 DẦU CAO CẤP | 1.375.000.000 VNĐ |



